SIC SBD — SICX0165G4JQ-TP
SICX0165G4JQ-TP — Single Diodes, fabricante MCC (Micro Commercial Components). Com nota fiscal e entrega para todo o Brasil.
Fabricante: MCC (Micro Commercial Components)
Preço por quantidade (BRL, por unidade)
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1 a 9 | R$ 15,37 |
| 10 a 49 | R$ 9,57 |
| 50 a 99 | R$ 7,06 |
| 100 a 499 | R$ 6,24 |
| 500 a 7499 | R$ 4,81 |
| 7500 a 22499 | R$ 3,38 |
| 22500 ou mais | R$ 3,03 |
Informações do produto
| Part number (fabricante) | SICX0165G4JQ-TP |
|---|---|
| Fabricante | MCC (Micro Commercial Components) |
| Categoria | Single Diodes |
| Disponibilidade | Sob encomenda — prazo estimado de 15 dias úteis |
Especificações técnicas
| Grade | Automotive |
|---|---|
| Velocidade | No Recovery Time > 500mA (Io) |
| Tecnologia | SiC (Silicon Carbide) Schottky |
| Encapsulamento | DO-214AC, SMA |
| Tipo de montagem | Montagem em superfície (SMD) |
| Qualification | AEC-Q101 |
| Capacitance vr f | 142pF @ 0V, 1MHz |
| Encapsulamento do fornecedor | DO-214AC (SMA) |
| Trr | 0 ns |
| Voltage dc reverse vr max | 650 V |
| Voltage forward vf max if | 1.3 V @ 1 A |
| Current reverse leakage vr | 500 nA @ 650 V |
| Current average rectified io | 5.5A |
| Temperatura de operação (junção) | -55°C ~ 175°C |
Documentação
Vendido pela Auriomtec com nota fiscal eletrônica e envio para todo o Brasil. Precisa de outra quantidade ou de um componente equivalente? Solicite um orçamento.