PSC20120J-Q/SOT8018/TO263-2L — PSC20120J-QJ
PSC20120J-QJ — Single Diodes, fabricante Nexperia USA Inc.. Com nota fiscal e entrega para todo o Brasil.
Fabricante: Nexperia USA Inc.
Preço por quantidade (BRL, por unidade)
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1 a 9 | R$ 92,74 |
| 10 a 49 | R$ 62,34 |
| 50 a 99 | R$ 49,31 |
| 100 a 799 | R$ 45,12 |
| 800 a 2399 | R$ 36,13 |
| 2400 ou mais | R$ 34,24 |
Informações do produto
| Part number (fabricante) | PSC20120J-QJ |
|---|---|
| Fabricante | Nexperia USA Inc. |
| Categoria | Single Diodes |
| Disponibilidade | Sob encomenda — prazo estimado de 15 dias úteis |
Especificações técnicas
| Grade | Automotive |
|---|---|
| Velocidade | Zero Recovery Time > 500mA (Io) |
| Tecnologia | SiC (Silicon Carbide) Schottky |
| Encapsulamento | TO-263-3, D2PAK (2 Leads + Tab), Variant |
| Tipo de montagem | Montagem em superfície (SMD) |
| Qualification | AEC-Q101 |
| Capacitance vr f | 1150pf @ 1V, 1MHz |
| Encapsulamento do fornecedor | D2PAK R2P |
| Trr | 0 ns |
| Voltage dc reverse vr max | 1200 V |
| Voltage forward vf max if | 1.8 V @ 20 A |
| Current reverse leakage vr | 180 µA @ 1200 V |
| Current average rectified io | 20A |
| Temperatura de operação (junção) | -55°C ~ 175°C |
Documentação
Vendido pela Auriomtec com nota fiscal eletrônica e envio para todo o Brasil. Precisa de outra quantidade ou de um componente equivalente? Solicite um orçamento.