IC BATT CHG LI-ION 1CELL 14DFN — LTC4085EDE-4#PBF
LTC4085EDE-4#PBF — Battery Chargers, fabricante Analog Devices Inc.. Com nota fiscal e entrega para todo o Brasil.
Fabricante: Analog Devices Inc.
Preço por quantidade (BRL, por unidade)
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1 a 9 | R$ 76,70 |
| 10 a 90 | R$ 58,68 |
| 91 a 181 | R$ 49,48 |
| 182 a 272 | R$ 47,59 |
| 273 a 545 | R$ 46,64 |
| 546 a 1000 | R$ 45,25 |
| 1001 a 2547 | R$ 44,24 |
| 2548 ou mais | R$ 42,98 |
Informações do produto
| Part number (fabricante) | LTC4085EDE-4#PBF |
|---|---|
| Fabricante | Analog Devices Inc. |
| Categoria | Battery Chargers |
| Disponibilidade | Sob encomenda — prazo estimado de 15 dias úteis |
Especificações técnicas
| Interface | USB |
|---|---|
| Encapsulamento | 14-WFDFN Exposed Pad |
| Tipo de montagem | Montagem em superfície (SMD) |
| Number of cells | 1 |
| Current charging | Constant - Programmable |
| Battery chemistry | Lithium Ion/Polymer |
| Charge current max | 1.5A |
| Voltage supply max | 5.5V |
| Battery pack voltage | 3.95V |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Encapsulamento do fornecedor | 14-DFN (4x3) |
Documentação
Vendido pela Auriomtec com nota fiscal eletrônica e envio para todo o Brasil. Precisa de outra quantidade ou de um componente equivalente? Solicite um orçamento.