IC BATT CHG LI-ION 1CELL 24QFN — MP2637GR-Z
MP2637GR-Z — Battery Chargers, fabricante Monolithic Power Systems Inc.. Com nota fiscal e entrega para todo o Brasil.
Fabricante: Monolithic Power Systems Inc.
Preço por quantidade (BRL, por unidade)
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1 a 9 | R$ 48,51 |
| 10 a 24 | R$ 36,45 |
| 25 a 99 | R$ 33,44 |
| 100 a 249 | R$ 30,11 |
| 250 a 499 | R$ 28,53 |
| 500 a 2499 | R$ 28,17 |
| 2500 a 4999 | R$ 26,58 |
| 5000 ou mais | R$ 25,46 |
Informações do produto
| Part number (fabricante) | MP2637GR-Z |
|---|---|
| Fabricante | Monolithic Power Systems Inc. |
| Categoria | Battery Chargers |
| Disponibilidade | Sob encomenda — prazo estimado de 15 dias úteis |
Especificações técnicas
| Encapsulamento | 24-PowerVFQFN |
|---|---|
| Tipo de montagem | Montagem em superfície (SMD) |
| Number of cells | 1 |
| Current charging | Constant - Programmable |
| Proteção contra falhas | Over Current, Over Temperature, Over Voltage, Short Circuit |
| Battery chemistry | Lithium Ion/Polymer |
| Charge current max | 2.5A |
| Voltage supply max | 6V |
| Battery pack voltage | 4.2V |
| Temperatura de operação | -20°C ~ 85°C (TA) |
| Programmable features | Timer |
| Encapsulamento do fornecedor | 24-QFN (4x4) |
Documentação
Vendido pela Auriomtec com nota fiscal eletrônica e envio para todo o Brasil. Precisa de outra quantidade ou de um componente equivalente? Solicite um orçamento.