IC OP AMP 2CH 8-SOIC — LF353DT
LF353DT — Instrumentation, Op Amps, Buffer Amps, fabricante STMicroelectronics. Com nota fiscal e entrega para todo o Brasil.
Fabricante: STMicroelectronics
Preço por quantidade (BRL, por unidade)
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1 a 9 | R$ 13,33 |
| 10 a 24 | R$ 9,53 |
| 25 a 99 | R$ 8,55 |
| 100 a 249 | R$ 7,49 |
| 250 a 499 | R$ 6,98 |
| 500 a 999 | R$ 6,68 |
| 1000 a 2499 | R$ 6,43 |
| 2500 a 4999 | R$ 6,16 |
| 5000 a 7499 | R$ 6,00 |
| 7500 a 12499 | R$ 5,92 |
| 12500 a 17499 | R$ 5,83 |
| 17500 a 24999 | R$ 5,78 |
| 25000 ou mais | R$ 5,73 |
Informações do produto
| Part number (fabricante) | LF353DT |
|---|---|
| Fabricante | STMicroelectronics |
| Categoria | Instrumentation, Op Amps, Buffer Amps |
| Disponibilidade | Sob encomenda — prazo estimado de 15 dias úteis |
| Peso unitário | 0.08 g |
Especificações técnicas
| Peso unitário | 0.08 g |
|---|---|
| Slew rate | 16V/µs |
| Encapsulamento | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Tipo de montagem | Montagem em superfície (SMD) |
| Tipo de amplificador | J-FET |
| Corrente de alimentação | 1.4mA (x2 Channels) |
| Current input bias | 20 pA |
| Número de circuitos | 2 |
| Voltage input offset | 3 mV |
| Temperatura de operação | 0°C ~ 70°C |
| Current output channel | 40 mA |
| Gain bandwidth product | 4 MHz |
| Encapsulamento do fornecedor | 8-SOIC |
| Voltage supply span max | 36 V |
| Voltage supply span min | 6 V |
Documentação
Vendido pela Auriomtec com nota fiscal eletrônica e envio para todo o Brasil. Precisa de outra quantidade ou de um componente equivalente? Solicite um orçamento.