IC OP AMP 2CH 8-SOIC — LM2904YDT
LM2904YDT — Instrumentation, Op Amps, Buffer Amps, fabricante STMicroelectronics. Com nota fiscal e entrega para todo o Brasil.
Fabricante: STMicroelectronics
Preço por quantidade (BRL, por unidade)
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1 a 9 | R$ 8,18 |
| 10 a 24 | R$ 5,71 |
| 25 a 99 | R$ 5,08 |
| 100 a 249 | R$ 4,40 |
| 250 a 499 | R$ 4,08 |
| 500 a 999 | R$ 3,88 |
| 1000 a 2499 | R$ 3,72 |
| 2500 a 4999 | R$ 2,86 |
| 5000 a 7499 | R$ 2,77 |
| 7500 a 12499 | R$ 2,73 |
| 12500 a 17499 | R$ 2,68 |
| 17500 a 24999 | R$ 2,65 |
| 25000 ou mais | R$ 2,63 |
Informações do produto
| Part number (fabricante) | LM2904YDT |
|---|---|
| Fabricante | STMicroelectronics |
| Categoria | Instrumentation, Op Amps, Buffer Amps |
| Disponibilidade | Sob encomenda — prazo estimado de 15 dias úteis |
| Peso unitário | 0.08 g |
Especificações técnicas
| Grade | Automotive |
|---|---|
| Peso unitário | 0.08 g |
| Slew rate | 0.6V/µs |
| Tipo de saída | Single-Ended |
| Encapsulamento | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Tipo de montagem | Montagem em superfície (SMD) |
| Qualification | AEC-Q100 |
| Tipo de amplificador | Standard (General Purpose) |
| Corrente de alimentação | 700µA |
| Current input bias | 20 nA |
| Número de circuitos | 2 |
| Voltage input offset | 2 mV |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 125°C |
| Current output channel | 30 mA |
| Gain bandwidth product | 700 kHz |
| Encapsulamento do fornecedor | 8-SOIC |
| Voltage supply span max | 30 V |
| Voltage supply span min | 3 V |
Documentação
Vendido pela Auriomtec com nota fiscal eletrônica e envio para todo o Brasil. Precisa de outra quantidade ou de um componente equivalente? Solicite um orçamento.