IC OP AMP 2CH 8-MINISO — TSX562IST
TSX562IST — Instrumentation, Op Amps, Buffer Amps, fabricante STMicroelectronics. Com nota fiscal e entrega para todo o Brasil.
Fabricante: STMicroelectronics
Preço por quantidade (BRL, por unidade)
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1 a 9 | R$ 24,35 |
| 10 a 24 | R$ 17,76 |
| 25 a 99 | R$ 16,08 |
| 100 a 249 | R$ 14,25 |
| 250 a 499 | R$ 13,37 |
| 500 a 999 | R$ 12,84 |
| 1000 a 3999 | R$ 12,65 |
| 4000 a 7999 | R$ 11,76 |
| 8000 a 11999 | R$ 11,52 |
| 12000 ou mais | R$ 11,40 |
Informações do produto
| Part number (fabricante) | TSX562IST |
|---|---|
| Fabricante | STMicroelectronics |
| Categoria | Instrumentation, Op Amps, Buffer Amps |
| Disponibilidade | Sob encomenda — prazo estimado de 15 dias úteis |
Especificações técnicas
| Grade | Automotive |
|---|---|
| Slew rate | 1.1V/µs |
| Tipo de saída | Rail-to-Rail |
| Encapsulamento | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
| Tipo de montagem | Montagem em superfície (SMD) |
| Qualification | AEC-Q100 |
| Tipo de amplificador | CMOS |
| Corrente de alimentação | 250µA |
| Current input bias | 1 pA |
| Número de circuitos | 2 |
| Voltage input offset | 1 mV |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 125°C |
| Current output channel | 92 mA |
| Gain bandwidth product | 900 kHz |
| Encapsulamento do fornecedor | 8-MiniSO |
| Voltage supply span max | 16 V |
| Voltage supply span min | 3 V |
Documentação
Vendido pela Auriomtec com nota fiscal eletrônica e envio para todo o Brasil. Precisa de outra quantidade ou de um componente equivalente? Solicite um orçamento.