IC OP AMP 2CH 8-SOIC — TS912ID
TS912ID — Instrumentation, Op Amps, Buffer Amps, fabricante STMicroelectronics. Com nota fiscal e entrega para todo o Brasil.
Fabricante: STMicroelectronics
Preço por quantidade (BRL, por unidade)
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1 a 9 | R$ 51,72 |
| 10 a 24 | R$ 38,53 |
| 25 a 99 | R$ 35,23 |
| 100 a 299 | R$ 31,61 |
| 300 a 499 | R$ 29,59 |
| 500 a 999 | R$ 28,84 |
| 1000 a 2499 | R$ 27,98 |
| 2500 a 4999 | R$ 27,08 |
| 5000 ou mais | R$ 26,53 |
Informações do produto
| Part number (fabricante) | TS912ID |
|---|---|
| Fabricante | STMicroelectronics |
| Categoria | Instrumentation, Op Amps, Buffer Amps |
| Disponibilidade | Sob encomenda — prazo estimado de 15 dias úteis |
| Peso unitário | 0.08 g |
Especificações técnicas
| Grade | Automotive |
|---|---|
| Peso unitário | 0.08 g |
| Slew rate | 1.3V/µs |
| Tipo de saída | Rail-to-Rail |
| Encapsulamento | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Tipo de montagem | Montagem em superfície (SMD) |
| Qualification | AEC-Q100 |
| Tipo de amplificador | CMOS |
| Corrente de alimentação | 400µA (x2 Channels) |
| Current input bias | 1 pA |
| Número de circuitos | 2 |
| Voltage input offset | 10 mV |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 125°C |
| Current output channel | 75 mA |
| Gain bandwidth product | 1.4 MHz |
| Encapsulamento do fornecedor | 8-SOIC |
| Voltage supply span max | 16 V |
| Voltage supply span min | 2.7 V |
Documentação
Vendido pela Auriomtec com nota fiscal eletrônica e envio para todo o Brasil. Precisa de outra quantidade ou de um componente equivalente? Solicite um orçamento.