IC OP AMP 2CH 16-SO — LTC1047CSW#PBF
LTC1047CSW#PBF — Instrumentation, Op Amps, Buffer Amps, fabricante Analog Devices Inc.. Com nota fiscal e entrega para todo o Brasil.
Fabricante: Analog Devices Inc.
Preço por quantidade (BRL, por unidade)
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1 a 9 | R$ 392,96 |
| 10 a 46 | R$ 314,35 |
| 47 a 140 | R$ 283,83 |
| 141 a 281 | R$ 268,94 |
| 282 a 516 | R$ 261,66 |
| 517 ou mais | R$ 256,35 |
Informações do produto
| Part number (fabricante) | LTC1047CSW#PBF |
|---|---|
| Fabricante | Analog Devices Inc. |
| Categoria | Instrumentation, Op Amps, Buffer Amps |
| Disponibilidade | Sob encomenda — prazo estimado de 15 dias úteis |
| Peso unitário | 0.638 g |
Especificações técnicas
| Peso unitário | 0.638 g |
|---|---|
| Slew rate | 0.2V/µs |
| Encapsulamento | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Tipo de montagem | Montagem em superfície (SMD) |
| Tipo de amplificador | Chopper (Zero-Drift) |
| Corrente de alimentação | 80µA (x2 Channels) |
| Current input bias | 5 pA |
| Número de circuitos | 2 |
| Voltage input offset | 3 µV |
| Temperatura de operação | 0°C ~ 70°C |
| Gain bandwidth product | 200 kHz |
| Encapsulamento do fornecedor | 16-SO |
| Voltage supply span max | 16 V |
| Voltage supply span min | 4.75 V |
Documentação
Vendido pela Auriomtec com nota fiscal eletrônica e envio para todo o Brasil. Precisa de outra quantidade ou de um componente equivalente? Solicite um orçamento.