IC OP AMP 2CH 8-PDIP — ALD2702PAL
ALD2702PAL — Instrumentation, Op Amps, Buffer Amps, fabricante Advanced Linear Devices Inc.. Com nota fiscal e entrega para todo o Brasil.
Fabricante: Advanced Linear Devices Inc.
Preço por quantidade (BRL, por unidade)
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1 a 9 | R$ 209,54 |
| 10 a 49 | R$ 164,27 |
| 50 a 99 | R$ 146,11 |
| 100 a 249 | R$ 140,49 |
| 250 a 499 | R$ 134,55 |
| 500 a 999 | R$ 130,97 |
| 1000 ou mais | R$ 128,03 |
Informações do produto
| Part number (fabricante) | ALD2702PAL |
|---|---|
| Fabricante | Advanced Linear Devices Inc. |
| Categoria | Instrumentation, Op Amps, Buffer Amps |
| Disponibilidade | Sob encomenda — prazo estimado de 15 dias úteis |
| Peso unitário | 0.93 g |
Especificações técnicas
| Peso unitário | 0.93 g |
|---|---|
| Slew rate | 2.8V/µs |
| Tipo de saída | Push-Pull, Rail-to-Rail |
| Encapsulamento | 8-DIP (0.300", 7.62mm) |
| Tipo de montagem | Furo passante (PTH) |
| Tipo de amplificador | CMOS |
| Corrente de alimentação | 2mA |
| Current input bias | 1 pA |
| Número de circuitos | 2 |
| Voltage input offset | 5 mV |
| Temperatura de operação | 0°C ~ 70°C |
| Current output channel | 8 mA |
| Gain bandwidth product | 1.5 MHz |
| Encapsulamento do fornecedor | 8-PDIP |
| Voltage supply span max | 10 V |
| Voltage supply span min | 4 V |
Documentação
Vendido pela Auriomtec com nota fiscal eletrônica e envio para todo o Brasil. Precisa de outra quantidade ou de um componente equivalente? Solicite um orçamento.