IC OP AMP 2CH 8-TSSOP — UMW8542ARUZ
UMW8542ARUZ — Instrumentation, Op Amps, Buffer Amps, fabricante UMW. Com nota fiscal e entrega para todo o Brasil.
Fabricante: UMW
Preço por quantidade (BRL, por unidade)
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1 a 9 | R$ 12,62 |
| 10 a 24 | R$ 8,96 |
| 25 a 99 | R$ 8,04 |
| 100 a 249 | R$ 7,03 |
| 250 a 499 | R$ 6,55 |
| 500 a 999 | R$ 6,26 |
| 1000 a 2499 | R$ 6,02 |
| 2500 a 4999 | R$ 5,98 |
| 5000 a 9999 | R$ 5,62 |
| 10000 a 14999 | R$ 5,49 |
| 15000 a 24999 | R$ 5,43 |
| 25000 ou mais | R$ 5,36 |
Informações do produto
| Part number (fabricante) | UMW8542ARUZ |
|---|---|
| Fabricante | UMW |
| Categoria | Instrumentation, Op Amps, Buffer Amps |
| Disponibilidade | Sob encomenda — prazo estimado de 15 dias úteis |
| Peso unitário | 0.039 g |
Especificações técnicas
| Peso unitário | 0.039 g |
|---|---|
| Slew rate | 0.8V/µs |
| Tipo de saída | Single Ended, Rail-to-Rail |
| Encapsulamento | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Tipo de montagem | Montagem em superfície (SMD) |
| Tipo de amplificador | Standard (General Purpose) |
| Corrente de alimentação | 85µA (x2 Channels) |
| Current input bias | 1 pA |
| Número de circuitos | 2 |
| Voltage input offset | 500 µV |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 125°C (TA) |
| Current output channel | 40 mA |
| Gain bandwidth product | 1.1 MHz |
| Encapsulamento do fornecedor | 8-TSSOP |
| Voltage supply span max | 5.5 V |
| Voltage supply span min | 2.3 V |
Documentação
Vendido pela Auriomtec com nota fiscal eletrônica e envio para todo o Brasil. Precisa de outra quantidade ou de um componente equivalente? Solicite um orçamento.